As of 29.06.2022 the total amount of collected money collected equals to 4 989 699 807
sum.
Over the years, the Box of Mercy has been opened 349 times.
№ | Date | Collected (UZS) | Transferred to | Supermarket |
1 | 29.04.2021 | 564 120 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Аэропорт |
2 | 08.04.2021 | 23 034 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Риёзий |
3 | 07.04.2021 | 17 382 152 | Фонд "Эзгу Амал" | Бухара 2 |
4 | 06.04.2021 | 19 800 000 | Фонд "Эзгу Амал" | ТТЗ |
5 | 25.03.2021 | 36 514 311 | Фонд "Эзгу Амал" | Бухара 1 |
6 | 24.02.2021 | 16 806 850 | Фонд "Эзгу Амал" | Ракат |
7 | 02.02.2021 | 21 615 500 | Фонд "Эзгу Амал" | Туркменский |
8 | 28.01.2021 | 12 348 750 | Фонд "Эзгу Амал" | Спутник-Сергели |
9 | 26.01.2021 | 22 358 400 | Фонд "Эзгу Амал" | Караташ |
10 | 06.01.2021 | 14 930 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Next |
11 | 06.01.2021 | 10 735 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Камолон |
Total for 2021 | 759 644 963 | |||
1 | 22.12.2020 | 25 026 600 | Фонд "Эзгу Амал" | С.Азимова |
2 | 16.12.2020 | 5 090 100 | Фонд "Эзгу Амал" | Oazis |
3 | 07.12.2020 | 15 798 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Алмалык |
4 | 01.12.2020 | 12 955 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Фонд "Эзгу Амал" |
5 | 30.11.2020 | 2 950 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Янгийль |
6 | 26.11.2020 | 8 751 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Куйлюк |
7 | 25.11.2020 | 17 358 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Файзабад |
8 | 24.11.2020 | 16 375 950 | Фонд "Эзгу Амал" | Mercato |
9 | 24.11.2020 | 9 741 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Андижан |
10 | 23.11.2020 | 21 212 750 | Фонд "Эзгу Амал" | Карасу |
11 | 19.11.2020 | 18 000 000 | Фонд "Эзгу Амал" | ТТЗ |
12 | 18.11.2020 | 22 381 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Чилонзар |
13 | 17.11.2020 | 24 288 350 | Фонд "Эзгу Амал" | Абай |
14 | 16.11.2020 | 25 393 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Сайрам |
15 | 14.11.2020 | 34 306 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Сергели |
16 | 14.11.2020 | 14 037 250 | Фонд "Эзгу Амал" | Юнусабад |
17 | 09.11.2020 | 21 108 150 | Фонд "Эзгу Амал" | Туркменский |
18 | 09.11.2020 | 32 080 600 | Фонд "Эзгу Амал" | Риёзий |
19 | 30.06.2020 | 17 631 950 | Фонд "Эзгу Амал" | Туркменский |
20 | 30.06.2020 | 7 304 500 | Фонд "Эзгу Амал" | Заамин |
21 | 30.06.2020 | 3 746 100 | Фонд "Эзгу Амал" | Аэропорт |
22 | 29.06.2020 | 5 927 650 | Фонд "Эзгу Амал" | Oazis |
23 | 29.06.2020 | 11 996 900 | Фонд "Эзгу Амал" | Ракат |
24 | 29.06.2020 | 6 591 100 | Фонд "Эзгу Амал" | Салом |
25 | 27.06.2020 | 22 246 900 | Фонд "Эзгу Амал" | Бухара-1 |
26 | 27.06.2020 | 9 195 591 | Фонд "Эзгу Амал" | Бухара-2 |
27 | 27.06.2020 | 9 715 750 | Фонд "Эзгу Амал" | Бухара-3 |
28 | 27.06.2020 | 14 496 700 | Фонд "Эзгу Амал" | Андижан |
29 | 27.06.2020 | 3 010 400 | Фонд "Эзгу Амал" | Асака |
30 | 27.06.2020 | 14 650 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Коканд |
31 | 27.06.2020 | 20 304 700 | Фонд "Эзгу Амал" | Бунёдкор |
32 | 27.06.2020 | 7 714 650 | Фонд "Эзгу Амал" | Чилонзар |
33 | 27.06.2020 | 12 116 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Бешкайрагач |
34 | 26.06.2020 | 19 132 150 | Фонд "Эзгу Амал" | Next |
35 | 26.06.2020 | 19 684 100 | Фонд "Эзгу Амал" | Алайский |
36 | 26.06.2020 | 3 407 200 | Фонд "Эзгу Амал" | Mercato |
37 | 26.06.2020 | 16 803 450 | Фонд "Эзгу Амал" | Vega |
38 | 26.06.2020 | 6 691 000 | Фонд "Эзгу Амал" | ТТЗ |
39 | 26.06.2020 | 6 397 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Назарбек |
40 | 26.06.2020 | 19 058 300 | Фонд "Эзгу Амал" | Бекабад |
41 | 26.06.2020 | 38 166 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Карасу |
42 | 26.06.2020 | 7 714 650 | Фонд "Эзгу Амал" | Integro |
43 | 24.06.2020 | 14 755 400 | Фонд "Эзгу Амал" | А.Дониш |
44 | 24.06.2020 | 12 015 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Юнусабад |
45 | 23.06.2020 | 13 955 850 | Фонд "Эзгу Амал" | Алмалык |
46 | 23.06.2020 | 14 056 050 | Фонд "Эзгу Амал" | Себзар |
47 | 23.06.2020 | 11 113 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Куйлюк |
48 | 18.06.2020 | 13 831 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Янгийюль |
49 | 17.06.2020 | 26 147 200 | Фонд "Эзгу Амал" | Чирчик |
50 | 10.06.2020 | 21 885 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Спутник - Сергели |
51 | 09.06.2020 | 16 811 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Караташ |
52 | 05.06.2020 | 17 438 050 | Фонд "Эзгу Амал" | Ангрен |
53 | 04.06.2020 | 18 243 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Учтепа |
54 | 03.06.2020 | 23 867 400 | Фонд "Эзгу Амал" | Авиасозлар |
55 | 28.05.2020 | 20 804 550 | Фонд "Эзгу Амал" | Меркато |
56 | 27.05.2020 | 28 051 500 | Фонд "Эзгу Амал" | Аэропорт |
57 | 26.05.2020 | 34 882 250 | Фонд "Эзгу Амал" | Абай |
58 | 21.05.2020 | 16 929 950 | Фонд "Эзгу Амал" | Шедевр |
59 | 21.05.2020 | 30 662 400 | Фонд "Эзгу Амал" | Сайрам |
60 | 19.05.2020 | 23 506 200 | Фонд "Эзгу Амал" | Салом |
61 | 18.05.2020 | 14 406 550 | Фонд "Эзгу Амал" | Ал-Хоразмий |
62 | 14.05.2020 | 19 100 000 | Фонд "Эзгу Амал" | ТТЗ |
63 | 13.05.2020 | 30 366 400 | Фонд "Эзгу Амал" | Чиланзар |
64 | 08.05.2020 | 24 550 100 | Фонд "Эзгу Амал" | С. Азимова |
65 | 07.05.2020 | 32 900 650 | Фонд "Эзгу Амал" | Риёзий |
66 | 06.05.2020 | 21 121 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Файзабад |
67 | 05.05.2020 | 36 176 200 | Фонд "Эзгу Амал" | Сергели |
68 | 26.03.2020 | 35 313 200 | Фонд "Эзгу Амал" | Туркменский |
69 | 19.03.2020 | 26 233 750 | Фонд "Эзгу Амал" | Юнусабад |
70 | 16.03.2020 | 18 581 200 | Фонд "Эзгу Амал" | Бешкайрагач |
71 | 16.03.2020 | 21 977 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Камолон |
72 | 18.02.2020 | 23 726 650 | Фонд "Эзгу Амал" | Ракат |
73 | 11.02.2020 | 19 653 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Куйлюк |
74 | 08.02.2020 | 22 825 100 | Фонд "Эзгу Амал" | Саракулька |
75 | 01.02.2020 | 6 415 850 | Фонд "Эзгу Амал" | Ургут |
76 | 31.01.2020 | 28 513 150 | Фонд "Эзгу Амал" | Карасу |
77 | 30.01.2020 | 13 169 000 | Пожертвование мальчику, Бабаханову Убайдулле Ильхамжановичу | Бухара 3 |
78 | 30.01.2020 | 11 240 000 | Пожертвование мальчику, Бабаханову Убайдулле Ильхамжановичу | Бухара 2 |
79 | 30.01.2020 | 35 287 500 | Пожертвование мальчику, Бабаханову Убайдулле Ильхамжановичу | Бухара |
80 | 30.01.2020 | 21 288 700 | Пожертвование мальчику, Бабаханову Убайдулле Ильхамжановичу | Алмалык |
81 | 24.01.2020 | 17 363 000 | Фонд "Эзгу Амал" | Караташ |
82 | 15.01.2020 | 22 100 000 | Фонд "Эзгу Амал" | ТТЗ |
83 | 08.01.2020 | 29 868 400 | Фонд "Эзгу Амал" | Абай |
Total for 2020 | 1 521 686 691 | |||
1 | 26.12.2019 | 30 299 000 | Фонд «Эзгу Амал» | Салом |
2 | 23.12.2019 | 29 162 000 | Фонд «Эзгу Амал» | Бунёдкор |
3 | 11.12.2019 | 29 420 000 | Фонд «Эзгу Амал» | Сайрам |
4 | 03.12.2019 | 32 419 000 | Фонд «Эзгу Амал» | Туркменский |
5 | 29.11.2019 | 29 899 500 | Фонд «Эзгу Амал» | С.Азимова |
6 | 27.11.2019 | 24 733 750 | Общество Социальной взаимопомощи инвалидов "Мехрибонлик" Юнусабадского района города Ташкент | Некст |
7 | 26.11.2019 | 24 457 000 | Детский дом №23 | Меркато |
8 | 21.11.2019 | 31 703 350 | "Опа - Сингиллар" Кибрайское районное общество женщин-инвалидов. | Чилонзар |
9 | 20.11.2019 | 31 574 250 | Общества Инвалидов Узбекистана города Ташкента "Умид Нури" | Аэропорт |
10 | 19.11.2019 | 28 955 600 | Фонд «Эзгу Амал» | Риёзий |
11 | 15.11.2019 | 22 122 000 | Общество Инвалидов Узбекистана города Ташкента отделение Яккасаройского района. | Учтепа |
12 | 13.11.2019 | 12 815 200 | Зааминского районного фонда "Соглом авлод учун" Узбекистана | Заамин |
13 | 07.11.2019 | 18 299 400 | Ташкентский городской отдел объединения "VETERAN" воинов-ветеранов и инвалидов Узбекистана | Бекабад |
14 | 01.11.2019 | 27 921 200 | РИО ва РИАТМТ Онкологиии Радиология г.Ташкента | Сергели |
15 | 25.10.2019 | 19 382 300 | Фонд «Эзгу Амал» | Бешкайрагач |
16 | 22.10.2019 | 10 532 150 | Бектимерское Общество Инвалидов города Ташкента | Файзабад |
17 | 13.09.2019 | 15 651 000 | РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН УП NOGIRONLARGA MARKAZI | Шедевр |
18 | 06.09.2019 | 4 623 000 | Районное Общество Инвалидов Булокбоши Андижанской области Республики Узбекистан. | Асака |
19 | 05.09.2019 | 16 605 000 | Фонд «Эзгу Амал» | Андижан |
20 | 28.08.2019 | 25 352 000 | Фонд «Эзгу Амал» | Абая |
21 | 16.08.2019 | 21 623 000 | Фонд «Эзгу Амал» | ТТЗ |
22 | 08.08.2019 | 20 927 100 | Фонд «Эзгу Амал» | Юнусабад |
23 | 06.08.2019 | 29 007 200 | Ташкентский областной Дом Ребёнка "Кичкинтой" | Туркменский |
24 | 25.07.2019 | 10 857 150 | Ургутское отделение Узбекского Общества Инвалидов Самаркандской области | Ургут |
25 | 23.07.2019 | 19 677 500 | Фонд «Эзгу Амал» | Карасу |
26 | 16.07.2019 | 14 938 500 | Дом "Мехрибонлик" № 30 | Караташ |
27 | 09.07.2019 | 17 554 550 | Фонд «Эзгу Амал» | Чирчик |
28 | 02.07.2019 | 25 720 850 | Фонд «Эзгу Амал» | Риёзий |
29 | 27.06.2019 | 30 307 400 | "Возможно Всё" Общественно-Благотворительное Объединение. г.Бухара | Бухара 1 |
30 | 27.06.2019 | 5 202 000 | Бухарское городское отделение Общества слепых Узбекистана. | Бухара 3 |
31 | 27.06.2019 | 13 042 200 | Бухарское городское отделение Общества слепых Узбекистана. | Бухара 2 |
32 | 11.06.2019 | 12 871 300 | Nogironlarni ximoya qilish uk | А.Дониш |
33 | 28.03.2019 | 19 540 000 | Фонд «Эзгу Амал» | Ракат |
34 | 27.03.2019 | 13 808 850 | Общество Инвалидов г.Коканд. | Коканд |
35 | 22.02.2019 | 10 441 600 | Бекабадское Общество Инвалидов. | Бекабад |
36 | 21.02.2019 | 22 569 850 | Фонд «Эзгу Амал» | Караташ |
37 | 07.02.2019 | 15 760 000 | Фонд «Эзгу Амал» | Алгоритм |
38 | 31.01.2019 | 16 850 000 | Букинское отделение Общества Инвалидов Узбекистана | Алайский |
39 | 30.01.2019 | 19 513 000 | Фонд «Эзгу Амал» | Карасу |
40 | 29.01.2019 | 30 120 920 | Фонд «Эзгу Амал» | Туркменский |
41 | 22.01.2019 | 14 676 900 | 1. Фонд «Эзгу Амал» — 14 676 900 сум. 2. Отделение Узбекистанское общество инвалидов — 4 000 000 сум. |
Next |
42 | 22.01.2019 | 4 000 000 | Некст | |
43 | 15.01.2019 | 33 274 400 | Онкология ва Радиология табиий маркази | Mercato |
44 | 07.01.2019 | 27 393 100 | Общество инвалидов Узбекистана | Риёзий |
Total for 2019 | 915 604 070 | |||
1 | 26.12.2018 | 28 022 000 | Научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови. | Сергели |
2 | 25.12.2018 | 17 036 000 | Общество Инвалидов Узбекистана г.Ташкента. Отделение Студенческого городка «Ёшлик». | Абай |
3 | 20.12.2018 | 15 323 350 | Специализированная школа-интернат №102 для слабослышащих детей. | Учтепа |
4 | 11.12.2018 | 21 802 000 | Фонд «EZGU AMAL». | Юнусабад |
5 | 28.11.2018 | 18 099 320 | ДПИ «MEHRIBON-NOGIRON». | Чиланзар |
6 | 26.11.2018 | 10 610 900 | Сергелинское, Яккасарайского района общество слепых Республика Узбекистана. | Куйлюк |
7 | 23.11.2018 | 16 920 950 | Узбекское Общество Инвалидов Шайхонтахурское районное отделение города Ташкента. | Сайрам |
8 | 21.11.2018 | 17 626 300 | «Центр Культуры Глухих» города Ташкента. | Аэропорт |
9 | 09.11.2018 | 14 349 945 | «Общество Инвалидов» Чирчикского городского отделения Ташкентской области. | ТТЗ |
10 | 05.11.2018 | 18 238 000 | «Общество Инвалидов» Юнусабадского отделения города Ташкента. | Бунедкор |
11 | 24.10.2018 | 11 725 300 | «Общество Инвалидов Узбекистана» Навоинской области. | Бухара |
12 | 12.10.2018 | 10 663 000 | «Сахобат» дом-интернат для престарелых города Андижан. | Андижан |
13 | 08.10.2018 | 29 621 945 | «Узбекистон ногиронлар жамияти» Тошкент шахар булими. | Салом |
14 | 17.08.2018 | 19 824 000 | Специализированная Школа №36. | Туркменский |
15 | 15.08.2018 | 12 255 700 | «Общество Инвалидов» города Ангрена. | Алмалык |
16 | 27.07.2018 | 10 344 500 | Бухарское городское отделение Общества слепых Узбекистана. | Бухара 1 |
17 | 25.07.2018 | 13 072 150 | «Общество Инвалидов» города Ташкента. | Корасу |
18 | 13.07.2018 | 17 453 000 | Общество помощи инвалидам «Rumit-Inval». | ТТЗ |
19 | 14.06.2018 | 14 082 175 | Детям с нарушениями в психофизическом развитии «Областной специализированный дом ребенка». | Аэропорт |
20 | 12.06.2018 | 18 418 661 | Дом ребенка города Янгиюль. | Сергели |
21 | 07.06.2018 | 14 460 525 | «Узбекское общество инвалидов» Юнусабадкого районного отделения г.Ташкента. | Караташ |
22 | 29.05.2018 | 20 722 150 | «Общество социальной взаимопомощи инвалидов» Мирабадского районного отделения г.Ташкента. | Азимова |
23 | 18.05.2018 | 14 280 750 | Тошкент шахар «Ижтимоий Узаро Йордам МЕХРИБОНЛИК Ногиронлар Жамияти». | Риёзий |
24 | 17.05.2018 | 12 091 100 | «Общество Инвалидов Узбекистана» Яшнабадского районного отделения г.Ташкента. | Куйлюк |
25 | 15.05.2018 | 11 485 040 | Детский дом №23. | Integro |
26 | 04.05.2018 | 16 357 600 | Детям с заболеваниями онкологии обществ «Возможно ВСЕ», «Давайте сотворим чудо». | Бухара |
27 | 24.04.2018 | 11 591 900 | «Узбекское Общество Инвалидов» Алмазарского районного отделения города Ташкента. | Vega |
28 | 16.04.2018 | 10 445 000 | ОСВИ «Мехрибонлик» Яккасарайского района города Ташкента. | Next |
29 | 13.04.2018 | 7 964 800 | Общество Женщин Инвалидов «Опа-Сингиллар» ЛИК. | Сайрам |
30 | 11.04.2018 | 16 367 400 | Научно-Исследовательский институт Гематологии. | Абая |
31 | 28.03.2018 | 5 813 900 | Общество инвалидов «Мурувват» отделение Бутакора Андижанской области. | Андижан |
32 | 28.02.2018 | 12 787 800 | Ташкентский Онкологический диспансер. | Туркменский |
33 | 22.02.2018 | 13 876 800 | «Общество Инвалидов Узбекистана» города Ташкента. | Карасу |
34 | 22.02.2018 | 17 925 830 | Специализированная школа №37. | Авиатор |
35 | 13.02.2018 | 17 428 960 | «Общество Инвалидов Узбекистана» города Ташкента Отделение Студенческого городка «Ёшлик». | Сергели |
36 | 06.02.2018 | 15 823 950 | ОДИ «Ногирон–Болалар Камалак уйи». Приобретение лекарственных препаратов и продуктов питания, материальная помощь семьям с детьми инвалидами. | Ракат |
37 | 01.02.2018 | 15 650 800 | Общество Женщин-Инвалидов Кибрайского района «Опа-Сингиллар». | ТТЗ |
38 | 05.01.2018 | 7 666 625 | Бектемирское Общество Инвалидов города Ташкента. | Сайрам |
39 | 05.01.2018 | 7 129 660 | Общество Социальной Взаимопомощи «Мехрибонлик» Юнусабадского районного отделения. | Учтепа |
40 | 04.01.2018 | 9 183 000 | «Общество Инвалидов» Ташкентского района. | Аэропорт |
41 | 04.01.2018 | 13 019 900 | Международный Женский Общественный Фонд «Sharq Ayoli». | Mercato |
Total for 2018 | 607 562 686 | |||
1 | 21.12.2017 | 7 045 900 | Школа интернат для глухонемых №80. | Алмалык |
2 | 19.12.2017 | 13 943 700 | Общество Инвалидов Юнусабадского отделение. | Абай |
3 | 13.12.2017 | 12 588 800 | Общество «Возможно Всё!», «Давайте сотворим чудо!». | Бухара DISKONT |
4 | 11.12.2017 | 11 085 000 | Центр Культуры Глухих города Ташкента. | Integro |
5 | 09.11.2017 | 7 892 700 | Учтепинское Общество Инвалидов «Мехрибонлик». | Караташ |
6 | 08.11.2017 | 11 514 200 | «Мехрибонлик» №23. | Туркменский |
7 | 08.11.2017 | 12 445 560 | Чиланзарское Общество Инвалидов. | Юнусабад |
8 | 07.11.2017 | 15 021 300 | Общество инвалидов Ташкентской области с целью организации праздников и оказания материальной помощи. | Салом |
9 | 05.10.2017 | 11 428 377 | Городское Общество Инвалидов г.Ташкента. | Риёзий |
10 | 21.08.2017 | 14 662 300 | Общество Инвалидов Алмазарского района. | Абай |
11 | 18.08.2017 | 13 664 700 | Общество Инвалидов Яшнобадского района. | ТТЗ |
12 | 18.08.2017 | 12 027 270 | «Мехрибонлик» ОСВИ Мирабадского отделения. | Аэропорт |
13 | 16.08.2017 | 16 397 670 | ОСВИ « Мехрибонлик » Мирзо Улугбекского района. | Азимова |
14 | 16.08.2017 | 12 442 575 | Отделение Сергелинского района Общество Слепых. | Сергели |
15 | 06.07.2017 | 10 588 700 | Узбекское Общество инвалидов Чирчикского городского отделения. | Алмалык |
16 | 03.07.2017 | 8 815 230 | Общество инвалидов Шайхонтахурского районного отделения. | Карасу |
17 | 29.06.2017 | 18 790 650 | ОО «АPLA». | Mercato |
18 | 28.06.2017 | 11 490 350 | «Ногирон Болалар Камалак уйи». | Integro |
19 | 14.06.2017 | 10 402 135 | Институт Гематологии и переливания крови. | Туркменский |
20 | 12.04.2017 | 9 976 680 | Общество женщин-инвалидов «Опа-сингиллар». | Караташ |
21 | 29.03.2017 | 11 958 800 | Ташкентский онкологический диспансер. | Абай |
22 | 24.03.2017 | 14 106 430 | Студентам-инвалидам Городского общества «Ёшлик». | Авиатор |
23 | 17.03.2017 | 9 806 500 | Ташкентский онкологический диспансер. | Сергели |
24 | 10.03.2017 | 12 576 300 | Яккасарайский район «Мехрибонлик». Медикаменты. | ТТЗ |
25 | 03.03.2017 | 11 232 900 | Юнусабадское районное отделение г.Ташкент «Узбекское общество инвалидов». | |
26 | 22.02.2017 | 9 961 910 | Бектемирское общество инвалидов. | Ракат |
27 | 12.01.2017 | 11 782 100 | Общество инвалидов Ташкентского городского отделения. | Туркменский |
28 | 09.01.2017 | 6 473 260 | Общество социальной взаимопомощи инвалидов «Мехрибонлик». | Карасу |
29 | 06.01.2017 | 13 424 400 | Общество Женщин-инвалидов «Опа-сингиллар». | Integro |
30 | 05.01.2017 | 11 659 800 | Международный женский общественный фонд «Sharq Ayoli». | Аэропорт |
Total for 2017 | 355 206 197 | |||
1 | 26.10.2016 | 11 510 920 | Общество инвалидов Алмазарского районного отделения г.Ташкент. | Юнусабад |
2 | 31.08.2016 | 8 833 500 | Общество инвалидов Бектемирского районного отделения. | Карасу |
3 | 31.08.2016 | 6 729 200 | Центр культуры глухих г.Ташкент. | ТТЗ |
4 | 19.08.2016 | 12 395 700 | Детский дом №30. | Mercato |
5 | 17.08.2016 | 6 380 000 | Детский дом “Мехрибонлик” №23. | Туркменский |
6 | 15.06.2016 | 11 421 000 | РОСВИ “Мехрибонлик” Учтепинского района. | |
7 | 14.06.2016 | 12 186 300 | Общество инвалидов Яшнабадского района. | |
8 | 13.06.2016 | 6 673 000 | «Sanvikt». | |
9 | 09.06.2016 | 12 522 500 | «Status» Инвалиды спинальников. | |
10 | 08.06.2016 | 17 173 700 | «Лик». | |
11 | 18.05.2016 | 8 961 800 | Вспомогательная школа-интернат №105. | |
12 | 11.05.2016 | 10 578 610 | ОО «APLA». | |
13 | 20.04.2016 | 8 862 500 | Общество инвалидов Мирзо-Улугбекского района. | |
14 | 16.03.2016 | 7 647 700 | Узбекское общество инвалидов и дети-инвалиды Алмалыкского района. | |
15 | 24.02.2016 | 10 497 300 | ОДИ «Ногирон –Болалар Камалак уйи». Приобретение лекарственных препаратов и продуктов питания, материальная помощь семьям с детьми инвалидами. | |
16 | 17.02.2016 | 9 589 770 | Общество Социальной взаимопомощи инвалидов «Мехрибонлик» Миробадского района. | |
17 | 27.01.2016 | 14 487 000 | Общество Социальной взаимопомощи инвалидов «Мехрибонлик» Миробадского района. | |
18 | 20.01.2016 | 11 605 000 | Общество Социальной взаимопомощи инвалидов «Мехрибонлик» Миробадского района. | |
Total for 2016 | 188 055 500 | |||
1 | 23.12.2015 | 4 729 520 | Вспомогательная школа №36. | Аэропорт |
2 | 16.12.2015 | 11 940 800 | Детский дом №23. | Туркменский |
3 | 09.12.2015 | 9 878 000 | «Опа-Сингиллар». | Сергели |
4 | 02.12.2015 | 6 852 025 | «Опа-Сингиллар». Лечение и обследование. | Integro |
5 | 25.11.2015 | 7 530 800 | «Мурувват 2». Подгузники. | Караташ |
6 | 28.10.2015 | 11 652 920 | «Мурувват 1». Лекарства и Витам. продукты. | Mercato |
7 | 04.10.2015 | 11 065 150 | Янгиюлский Дом Малютки. На мебель. | Юнусабад |
8 | 28.08.2015 | 9 460 955 | «Sanvikt». Разв. кн., ремонт отоп. сист. каб. | ТТЗ |
9 | 21.08.2015 | 14 904 500 | Детский дом №23. Портфели и учебные принадлежности. | Туркменский |
10 | 21.08.2015 | 7 505 600 | Детский дом №30. Учебные принадлежности и ремонт. | Ракат |
11 | 31.07.2015 | 12 266 200 | «Umid-Nuri». Лечение и обследование детей. | Integro |
12 | 31.07.2015 | 14 969 970 | «Мехрибонлик», ремонт крыши. | Абая |
13 | 31.07.2015 | 7 588 950 | Бектемирское общество инвалидов. Оказание материальной помощи и прод. подарки. | Аэропорт |
14 | 31.07.2015 | 11 029 000 | Бектемирское общество инвалидов. Ремонт учебных помещений. | Азимова |
15 | 12.06.2015 | 9 124 100 | Школа №37. Организация детского праздника. | Mercato |
16 | 15.05.2015 | 6 639 200 | Городская Онкология, Детский отдел. На приобретение твёрдого инвентаря. | Караташ |
17 | 01.05.2015 | 8 379 500 | Общество «Veteran». Материальная помощь семьям погибших. | ТТЗ |
18 | 13.03.2015 | 10 635 500 | OO «APLA». Подарки и продукты к Наврузу. | Туркменский |
19 | 05.03.2015 | 7 659 500 | «Sanvikt». На керамическую мастерскую. | Сергели |
20 | 12.02.2015 | 10 461 595 | Центр Культуры Глухих. Работа со слепоглухонемыми. | Integro |
21 | 05.02.2015 | 7 135 300 | Свято-Никол. Монастырь. Помощь нуждающимся. | Mercato |
22 | 16.01.2015 | 9 031 900 | Детский дом №2. Покупка обуви мальчикам. | Абай |
23 | 12.01.2015 | 7 253 300 | Епархия. Оказание помощи социально уязвимым слоям населения. | ТТЗ |
Total for 2015 | 217 694 285 | |||
1 | 30.12.2014 | 4 682 500 | Серг.общ. «Мехрибон» Орг. Н.Г. и Помощь Лебещак Э. | |
2 | 26.11.2014 | 4 506 300 | Бектемирское общ-во инвалидов, Организация праздника ко Дню Инвалидов. | |
3 | 20.11.2014 | 7 934 200 | Абдулазизова Азиза. Порок сердца. Операция в Германии. | |
4 | 07.11.2014 | 3 785 500 | Нуритдинов Самандар. ДЦП. Лечение КБ 5 в Ташкенте. | |
5 | 31.10.2014 | 6 515 300 | Гафуржанов Жахонгир. Острый лейкоз. Лечение в Москве, РДКБ. | Азимова |
6 | 24.10.2014 | 7 844 700 | Шелкунов Саша. Острый лейкоз. Лечение в НИИ Гематологии. | Integro |
7 | 10.10.2014 | 3 733 500 | Иргашева Жамиля. Кома 2. Лечение в России. | Ракат |
8 | 08.10.2014 | 4 327 400 | Аракельян Карен. Аномалии мочевого пузыря. Операция в Индии. | ТТЗ |
9 | 26.09.2014 | 4 794 000 | Турсунбоев Жавохир. ДЦП после огнестрельного ранения. | Сергели |
10 | 11.09.2014 | 6 434 700 | Таирова Махлиё. Микроцефалия ЗПМР ДЦП. Лечение в России. | Mercato |
11 | 10.09.2014 | 8 817 200 | Маъмуржановы Абдуллох и Азизбек. Врожденное наследственное ЗПМР ЗПРР. Лечение в Ташкенте. | Юнусабад |
12 | 09.09.2014 | 5 657 980 | Тулягановы Хумоюн и Аббос. Порок сердца. | Аэропорт |
13 | 08.09.2014 | 4 945 100 | Курбанов Тимур. Порок сердца. Операция в Индии. | Караташ |
14 | 06.08.2014 | 8 960 655 | Пардаева Камила. Порок сердца. Операция в Индии. | Туркменский |
15 | 05.08.2014 | 4 790 200 | Малыгин Миша. Острый Лейкоз. Лечение в НИИ Гематологии. | ТТЗ |
16 | 04.08.2014 | 5 485 050 | Эргашов Абдукадыр. ДЦП ЗПРР Лечение в Индии. | Абай |
17 | 25.06.2014 | 5 035 215 | Нажимова Мафтуна. Операция на глаза в Уфе. | Mercato |
18 | 24.06.2014 | 5 305 400 | Центр Культуры Глухих. Благоустройство помещений работы с инвалидами. | Караташ |
19 | 26.05.2014 | 5 595 000 | Улькина Виктория. На лечение в Ж/Д больнице. | Сергели |
20 | 21.05.2014 | 5 725 000 | «Sanvikt». На организацию летнего отдыха детей-инвалидов. | ТТЗ |
21 | 05.05.2014 | 8 485 000 | Муротова Умида. Операция на глаза в Уфе. | Азимова |
22 | 24.04.2014 | 7 925 000 | Бахтияров Мирзахид. Лечение в Гематологии. | Абай |
23 | 03.04.2014 | 8 525 000 | Театр «Лик» Помощь в теат. раб. с инвал. | Туркменский |
24 | 02.04.2014 | 4 145 000 | Музафарова Мафтуна. Лейкоз. Лечение в Москве. | Ракат |
25 | 26.03.2014 | 4 233 100 | Эргашева Сожидахон. ДЦП. Операция за границей. | Mercato |
26 | 14.03.2014 | 7 360 000 | Янгиюльский Дом Малютки. На мебель. | Аэропорт |
27 | 11.03.2014 | 5 462 500 | Нурмаев Григорий. Операция в Индии. | Караташ |
28 | 24.01.2014 | 5 655 000 | Шарипов Абдулазиз. Лечение в онкологии. | Юнусабад |
29 | 23.01.2014 | 3 455 000 | Юсупова Мохира. ДЦП. Лечение в Индии. | Mercato |
30 | 16.01.2014 | 6 691 500 | Занозин Арсений. Сморщив-е почки. На операцию. | Сергели |
Total for 2014 | 176 812 000 | |||
