По состоянию на 31.03.2018, общая сумма собранных денег равняется 1 347 161 722 сумам.
За эти годы Бокс милосердия был вскрыт 187 раза.
№ | Дата | Собрано, сум |
Куда передали | Супермаркет |
1 | 04.01.2018 | 9 183 000 | Общество Инвалидов Ташкентского района |
Аэропорт |
2 | 04.01.2018 | 13 019 900 | Международный Женский Общественный Фонд «Sharq Ayoli» | Mercato |
3 | 05.01.2018 | 7 666 625 | Бектимерское Общество Инвалидов города Ташкента | Сайрам |
4 | 05.01.2018 | 7 129 660 | Общество Социальной Взаимопомощи «Мехрибонлик» Юнусабадского районного отделения | Учтепа |
5 | 01.02.2018 | 15 650 800 | Общество Женщин-Инвалидов Кибрайского района «Опа-Сингиллар» | ТТЗ |
6 | 06.02.2018 | 15 823 950 | ОДИ «Ногирон–Болалар Камалак уйи». Приобретение лек.преп-в и продуктов питания, мат.помощь семьям с дет-инвалидами | Ракат |
7 | 13.02.2018 | 17 428 960 | Общество Инвалидов Узбекистана города Ташкента Отделение Студенческого городка «Ёшлик» | Сергели |
8 | 22.02.2018 | 13 876 800 | Ташкентское городское отделение Узбекского общества инвалидов | Карасу |
9 | 22.02.2018 | 17 925 830 | Специализированная школа №37 | Авиатор |
10 | 28.02.2018 | 12 787 800 | Ташкентский онкологический диспансер | Туркменский |
11 | 28.03.2018 | 5 813 900 | Общество инвалидов «Мурувват» отделение Бутакора Андижанской области | Андижан |
12 | 11.04.2018 | 16 367 400 | Научно-Исследовательский институт Гематологии | Абая |
13 | 15.04.2018 | 7 964 800 | Общество Женщин Инвалидов «Опа-Сингиллар» ЛИК | Сайрам |
14 | 16.04.2018 | 10 445 000 | ОСВИ «Мехрибонлик» Яккасарайского района города Ташкента | Некст |
Итого за 2018 г. 171 084 425 |
||||
1 | 05.01.2017 | 11 659 800 | Международный женский общественный фонд «Sharq Ayoli» | Аэропорт |
2 | 06.01.2017 | 13 424 400 | Общество Женщин-инвалидов «Опа-сингиллар» | Integro |
3 | 09.01.2017 | 6 473 260 | Общество социальной взаимопомощи инвалидов «Мехрибонлик» | Карасу |
4 | 12.01.2017 | 11 782 100 | Общество инвалидов Ташкентского городского отделения | Туркменский |
5 | 22.02.2017 | 9 961 910 | Бектемирское общество инвалидов | Ракат |
6 | 03.03.2017 | 11 232 900 | Юнусабадское районное отделение г.Ташкент «Узбекское общество инвалидов» | |
7 | 10.03.2017 | 12 576 300 | Яккасарайский район «Мехрибонлик». Медикаменты | ТТЗ |
8 | 17.03.2017 | 9 806 500 | Ташкентский онкологический диспансер | Сергели |
9 | 24.03.2017 | 14 106 430 | Студентам-инвалидам Городского общества «Ёшлик» | Авиатор |
10 | 29.03.2017 | 11 958 800 | Ташкентский онкологический диспансер | Абай |
11 | 12.04.2017 | 9 976 680 | Общество женщин-инвалидов «Опа-сингиллар» | Караташ |
12 | 14.06.2017 | 10 402 135 | Институт Гематологии и переливания крови | Туркменский |
13 | 28.06.2017 | 11 490 350 | «Ногирон Болалар Камалак уйи» | Integro |
14 | 29.06.2017 | 18 790 650 | ОО «АPLA» | Mercato |
15 | 03.07.2017 | 8 815 230 | Общество инвалидов Шайхонтахурского районного отделения | Карасу |
16 | 06.07.2017 | 10 588 700 | Узбекское Общество инвалидов Чирчикского городского отделения | Алмалык |
17 | 16.08.2017 | 16 397 670 | ОСВИ « Мехрибонлик » Мирзо Улугбекского района | Азимова |
18 | 16.08.2017 | 12 442 575 | Отделение Сергелинского района Общество Слепых | Сергели |
19 | 18.08.2017 | 13 664 700 | Общество Инвалидов Яшнобадского района | ТТЗ |
20 | 18.08.2017 | 12 027 270 | «Мехрибонлик» ОСВИ Мирабадского отделения | Аэропорт |
21 | 21.08.2017 | 14 662 300 | Общество Инвалидов Алмазарского района | Абай |
22 | 05.10.2017 | 11 428 377 | Городское Общество Инвалидов г. Ташкента | Риёзий |
23 | 07.11.2017 | 15 021 300 | Общество инвалидов Ташкентской области с целью организации праздников и оказания материальной помощи | Салом |
24 | 08.11.2017 | 11 514 200 | «Мехрибонлик» №23 | Туркменский |
25 | 08.11.2017 | 12 445 560 | Чиланзарское Общество Инвалидов | Юнусабад |
26 | 09.11.2017 | 7 892 700 | Учтепинское Общество Инвалидов «Мехрибонлик» | Караташ |
27 | 11.12.2017 | 11 085 000 | Центр Культуры Глухих города Ташкента | Integro |
28 | 13.12.2017 | 12 588 800 | Общество «Возможно Всё!», «Давайте сотворим чудо!» | Бухара DISKONT |
29 | 19.12.2017 | 13 943 700 | Общество Инвалидов Юнусабадского отделение | Абай |
30 | 21.12.2017 | 7 045 900 | Школа интернат для глухонемых №80 | Алмалык |
Итого за 2017 г. 355 206 197 |
||||
1 | 20.01.2016 | 11 605 000 | Общество Социальной взаимопомощи инвалидов «Мехрибонлик» Миробадского района | |
2 | 27.01.2016 | 14 487 000 | Общество Социальной взаимопомощи инвалидов «Мехрибонлик» Миробадского района | |
3 | 17.02.2016 | 9 589 770 | Общество Социальной взаимопомощи инвалидов «Мехрибонлик» Миробадского района | |
4 | 24.02.2016 | 10 497 300 | ОДИ «Ногирон –Болалар Камалак уйи». Приобретение лек.преп-в и продуктов питания, мат.помощь семьям с дет-инвалидами | |
5 | 16.03.2016 | 7 647 700 | Узбекское общество инвалидов и дети-инвалиды Алмалыкского района | |
6 | 20.04.2016 | 8 862 500 | Общество инвалидов Мирзо-Улугбекского района | |
7 | 11.05.2016 | 10 578 610 | ОО «APLA» | |
8 | 18.05.2016 | 8 961 800 | Вспомогательная школа-интернат №105 | |
9 | 08.06.2016 | 17 173 700 | «Лик» | |
10 | 09.06.2016 | 12 522 500 | «Status» Инвалиды спинальников | |
11 | 13.06.2016 | 6 673 000 | «Sanvikt» | |
12 | 14.06.2016 | 12 186 300 | Общество инвалидов Яшнабадского района | |
13 | 15.06.2016 | 11 421 000 | РОСВИ “Мехрибонлик” Учтепинского района | |
14 | 17.08.2016 | 6 380 000 | Детский дом “Мехрибонлик” №23 | Туркменский |
15 | 19.08.2016 | 12 395 700 | Детский дом №30 | Mercato |
16 | 31.08.2016 | 8 833 500 | Общество инвалидов Бектемирского районного отделения | Карасу |
17 | 31.08.2016 | 6 729 200 | Центр культуры глухих г.Ташкент | ТТЗ |
18 | 26.10.2016 | 11 510 920 | Общество инвалидов Алмазарского районного отделения г.Ташкент | Юнус Абад |
Итого за 2016 г. 188 055 500 |
||||
1 | 12.01.2015 | 7 253 300 | Епархия. Оказание пом. Соц. Уязв. слоям населения | ТТЗ |
2 | 16.01.2015 | 9 031 900 | Детский дом №2. Покупка обуви мальчикам | Абай |
3 | 05.02.2015 | 7 135 300 | Свято-Никол. Монастырь. Помощь нуждающимся | Mercato |
4 | 12.02.2015 | 10 461 595 | Центр Куль. Глух. Работа со слепоглухонемыми | Integro |
5 | 05.03.2015 | 7 659 500 | «Sanvikt». На керамич. мастерскую | Сергели |
6 | 13.03.2015 | 10 635 500 | OO «APLA». Подарки и продукты к Наврузу | Туркменский |
7 | 01.05.2015 | 8 379 500 | Общ-во «Veteran». Мат. помощь семьям погибших | ТТЗ |
8 | 15.05.2015 | 6639200 | Гор. Онк. Дет. отдел. На приобр. Твёрд. инв-ря | Караташ |
9 | 12.06.2015 | 9 124 100 | Школа №37. Организация детск. Праздника | Mercato |
10 | 31.07.2015 | 12 266 200 | «Umid-Nuri» . Лечение и обследование детей | Integro |
11 | 31.07.2015 | 14 969 970 | «Мехрибонлик» … и ремонт крыши | Абая |
12 | 31.07.2015 | 7 588 950 | Бектем. общ-во инв. Оказание мат. пом.и прод. подарки | Аэропорт |
13 | 31.07.2015 | 5 297 100 | Бектем. общ-во инв. Ремонт уч. помещений | Азимова |
14 | 21.08.2015 | 14 904 500 | Детский дом №23. Портфели и уч. принадлежности | Туркменский |
15 | 21.08.2015 | 7 505 600 | Детский дом №30. Уч. принадлежности и ремонт | Ракат |
16 | 28.08.2015 | 9 460 955 | «Sanvikt». Разв. кн., ремонт отоп. сист. каб. | ТТЗ |
17 | 04.10.2015 | 11 065 150 | Янгиюл-й Дом Малютки. На мебель | Юнус Абад |
18 | 28.10.2015 | 11 652 920 | «Мурувват 1». Лекарства и Витам. продукты | Mercato |
19 | 25.11.2015 | 7 530 800 | «Мурувват 2». Подгузники | Караташ |
20 | 02.12.2015 | 6 852 025 | «Опа-Сингиллар». Лечение и обследование | Integro |
21 | 09.12.2015 | 9 878 000 | «Опа-Сингиллар» | Сергели |
22 | 16.12.2015 | 11 940 800 | Детский дом №23 | Туркменский |
23 | 23.12.2015 | 4 729 520 | Вспомогательная школа №36 | Аэропорт |
Итого за 2015 г. 208 570 185 |
||||
1 | 16.01.2014 | 6 691 500 | Занозин Арсений. Сморщив-е почки. На операцию | Сергели |
2 | 23.01.2014 | 3 455 000 | Юсупова Мохира. ДЦП. Лечение в Индии | Mercato |
3 | 24.01.2014 | 5 655 000 | Шарипов Абдулазиз. Лечение в онкологии | Юнус Абад |
4 | 11.03.2014 | 5462500 | Нурмаев Григорий. Операция в Индии | Караташ |
5 | 14.03.2014 | 7 360 000 | Янгиюльский Дом Малютки. На мебель | Аэропорт |
6 | 26.03.2014 | 4 233 100 | Эргашева Сожидахон. ДЦП. Операция за границей | Mercato |
7 | 02.04.2014 | 4 145 000 | Музафарова Мафтуна. Лейкоз. Лечение в Москве | Ракат |
8 | 03.04.2014 | 8 525 000 | Т-р «Лик» Помощь в теат. раб. с инвал. | Туркменский |
9 | 24.04.2014 | 7 925 000 | Бахтияров Мирзахид. Лечение в Гематологии | Абай |
10 | 05.05.2014 | 8 485 000 | Муротова Умида. Операция на глаза в Уфе | Азимова |
11 | 21.05.2014 | 5 725 000 | «Sanvikt». На организацию летнего отдыха детей-инвалидов | ТТЗ |
12 | 26.05.2014 | 5 595 000 | Улькина Виктория. На лечение в Ж/Д больнице | Сергели |
13 | 24.06.2014 | 5 305 400 | Центр Культ. Глухих. Благоустройство помещений работы с инвалидами | Караташ |
14 | 25.06.2014 | 5 035 215 | Нажимова Мафтуна. Операция на глаза в Уфе | Mercato |
15 | 04.08.2014 | 5 485 050 | Эргашов Абдукадыр. ДЦП ЗПРР Лечение в Индии | Абай |
16 | 05.08.2014 | 4 790 200 | Малыгин Миша. Острый Лейкоз. Лечение в НИИ Гематологии | ТТЗ |
17 | 06.08.2014 | 8 960 655 | Пардаева Камила. Порок сердца. Операция в Индии | Туркменский |
18 | 08.09.2014 | 4 945 100 | Курбанов Тимур. Порок сердца. Операция в Индии | Караташ |
19 | 09.09.2014 | 5 657 980 | Тулягановы Хумоюн и Аббос. Порок сердца | Аэропорт |
20 | 10.09.2014 | 8 817 200 | Маъмуржановы Абдуллох и Азизбек . Врожденное наследственное ЗПМР ЗПРР. Лечение в Ташкенте | Юнус Абад |
21 | 11.09.2014 | 6 434 700 | Таирова Махлиё. Микроцефалия ЗПМР ДЦП. Лечение в России | Mercato |
22 | 26.09.2014 | 4 794 000 | Турсунбоев Жавохир. ДЦП после огнестрельного ранения | Сергели |
23 | 08.10.2014 | 4 327 400 | Аракельян Карен. Аномалии мочевого пузыря. Операция в Индии | ТТЗ |
24 | 10.10.2014 | 3 733 500 | Иргашева Жамиля. Кома 2 . Лечение в России | Ракат |
25 | 24.10.2014 | 7 844 700 | Шелкунов Саша. Острый лейкоз. Лечение в НИИ Гематологии | Integro |
26 | 31.10.2014 | 6 515 300 | Гафуржанов Жахонгир. Острый лейкоз. Лечение в Москве, РДКБ | Азимова |
27 | 07.11.2014 | 3 785 500 | Нуритдинов Самандар. ДЦП. Лечение КБ 5 в Ташкенте | |
28 | 20.11.2014 | 7 934 200 | Абдулазизова Азиза. Порок сердца. Операция в Германии | |
29 | 26.11.2014 | 4 506 300 | Бектемирское общ-во инвалидов, Организация праздника ко Дню Инвалидов | |
30 | 30.12.2014 | 4 682 500 | Серг.общ. «Мехрибон» Орг. Н.Г. и Помощь Лебещак Э. | |
Итого за 2014 г. 176 812 000 |
||||
1 | 31.01.2013 | 6 252 440 | Саидова Муштарийбону | Сергели |
2 | 08.02.2013 | 5 660 450 | Детский дом «Мурувват 2» | Mercato |
3 | 19.02.2013 | 5 630 400 | Махалля «Чоштепа» | Туркменский |
4 | 27.02.2013 | 5 052 500 | НИИ Гематологии и Переливания крови | Караташ |
5 | 12.03.2013 | 6 278 725 | Гор. Онко.дисп-р. На лек. ср-ва для дет.отд. | Аэропорт |
6 | 15.03.2013 | 4 553 025 | Амели Джовидон. Операция в Японии | Абай |
7 | 16.04.2013 | 3 149 900 | Аноним | Mercato |
8 | 17.04.2013 | 4 836 295 | Аноним | Азимова |
9 | 16.05.2013 | 6 265 200 | Тулкинжинов Фаррух. Операция Имплантат за границей | Туркменский |
10 | 17.05.2013 | 4 451 600 | Алмазар. Отд. ин-ов. Материальная помощь малоимущим | Караташ |
11 | 10.06.2013 | 5 533 695 | Гор. об-во «УМР» на День Защиты детей | Сергели |
12 | 05.07.2013 | 5 089 950 | Т-р «Лик». На аренду и образ. прогр. | Mercato |
13 | 23.07.2013 | 4 827 000 | Фаткулина Сабрина. Операция за границей | Туркменский |
14 | 25.07.2013 | 6 793 000 | Фарходова Шахризода. Опухоль мозга – Индия | Абай |
15 | 26.07.2013 | 3 892 000 | Аноним | Караташ |
16 | 13.08.2013 | 3 780 000 | Бектемирское об-во инв. Ко Дню Независимости | Ракат |
17 | 13.09.2013 | 4 051 300 | «Sanvikt» на ремонт помещений для занятий | Юнус Абад |
18 | 19.09.2013 | 8 060 000 | Сергел. об-во инв. К Курбан-хайиту | Аэропорт |
19 | 23.09.2013 | 5 114 200 | Аноним. Операция в Индии | Mercato |
20 | 24.10.2013 | 649 600 | Кит Дарья. Лечение печени в Москве | Азимова |
21 | 05.11.2013 | 5 344 990 | Аракельян Карен. Трансплантология почки. | Караташ |
22 | 29.11.2013 | 3423000 | Тухтамурадов Сирож. Операция на сердце в Индии | Mercato |
23 | 13.12.2013 | 7 826 240 | Камилов Мурод. Операция на сердце в Индии | Абай |
24 | 20.12.2013 | 7 710 000 | «Мурувват 1» на лекарства и витамин прод. | Туркменский |
Итого за 2013 г. 130 071 910 |
||||
1 | 20.01.2012 | 2 785 105 | Республиканская центр. Библ-ка для слепых | |
2 | 02.02.2012 | 4 208 450 | Детский дом №14 г. Чирчик | Абай |
3 | 16.03.2012 | 2 900 400 | Дом Ребенка «Кичкинтой» г. Янгиюль | |
4 | 30.03.2012 | 2 474 330 | Дет.отделение Респ.Онкол.научного центра | Караташ |
5 | 19.04.2012 | 3 623 700 | «Sanvikt» | Аэропорт |
6 | 27.04.2012 | 5 662 105 | Детский дом №15 г. Бука | Mercato |
7 | 15.05.2012 | 2487350 | Дет. Площадка Детского дома №14 | Абай |
8 | 16.05.2012 | 3 276 330 | Дет. Площадка Детского дома №14 | |
9 | 24.05.2012 | 1 469 830 | Марин Алексей | Караташ |
10 | 24.07.2012 | 3 373 040 | Бектемирское отделение общества инв-ов | |
11 | 26.07.2012 | 1 943 800 | Детский дом №30 | Караташ |
12 | 10.08.2012 | 2 978 950 | Алмазар.ф-л гор. Об-ва инв-ов | Абай |
13 | 21.09.2012 | 5 297 100 | Детский дом №31 | Mercato |
14 | 02.10.2012 | 4 607 425 | Школа-интернат №98. Для малообеспеч. | Аэропорт |
15 | 30.10.2012 | 5 194 235 | Т-р «Лик» | |
16 | 16.11.2012 | 3 248 550 | Детский дом «Мурувват 1» | Караташ |
17 | 19.11.2012 | 3 728 565 | Общ-во глухих | Абай |
Итого за 2012 г. 59 259 265 |
||||
1 | 04.01.2011 | 2 101 040 | «Sanvikt» | |
2 | 18.02.2011 | 2 751 515 | ОО «APLA» | Аэропорт |
3 | 04.03.2011 | 2 924 205 | Общество «SOS Деревня» | |
4 | 08.04.2011 | 2 714 760 | Театр «Лик» | |
5 | 06.05.2011 | 2 281 350 | Вспом.школа №37 | Абай |
6 | 20.05.2011 | 1 816 255 | «Умидварлик» | |
7 | 10.06.2011 | 2 455 490 | Бектемирский ф-л об-ва Инвалидов | Аэропорт |
8 | 26.07.2011 | 2 853 845 | Детский дом «Мурувват 2» | |
9 | 27.07.2011 | 1 913 700 | Детский дом «Мурувват 1» | Абай |
10 | 28.07.2011 | 1790170 | «Sanvikt» | Караташ |
11 | 16.09.2011 | 2 498 410 | «Дом Малютки» | |
12 | 30.09.2011 | 2 348 455 | Интернат для слабослышащих № 102 | Караташ |
13 | 04.11.2011 | 2 751 725 | Общество глухих | Абай |
14 | 25.11.2011 | 3 000 950 | Гор. отд-е Узбекского об-ва Инвалидов | |
15 | 09.12.2011 | 2 565 445 | Об-во социал. Взаимопомощи инв-в «Мехрибонлик» | Аэропорт |
16 | 23.12.2011 | 2 164 400 | Дет.отд-е Городского Онкологического Диспансера | Караташ |
Итого за 2011 г. 38 931 715 |
||||
1 | 22.02.2010 | 1 533 100 | Детский дом «Мурувват 1» | |
2 | 27.04.2010 | 1 919 430 | Детский дом «Мурувват 2» | |
3 | 15.06.2010 | 191 801 | Детский дом №22 | |
4 | 05.08.2010 | 1 627 730 | НИИ Гематологии | |
5 | 24.09.2010 | 2 401 600 | Детский дом №23 | Аэропорт |
6 | 08.10.2010 | 2 000 600 | 5 ГКДБ | |
7 | 11.12.2010 | 2 322 360 | Дет.ПНБ | |
Итого за 2010 г. 13 722 830 |
||||
01 | 23.01.2009 | 970 350 | Детский дом №24 | |
02 | 20.05.2009 | 1 573 125 | Детский дом №21 | |
03 | 23.10.2009 | 1 000 085 | Детский дом №31 | |
04 | 18.12.2009 | 1 130 800 | Детский дом №30 | |
Итого за 2009 г. 36 999 185 |
||||
01 | 14.11.2008 | 773335 | «Дом Малютки» | |
Итого за 2008 г. 773 335 |